Vols XL Airways France
Billets d’avion avec XL Airways France
XL Airways est une compagnie aérienne française fondée en 1995. Son siège social est situé à Roissy Charles de Gaulle. Elle était nommée Star Airlines jusqu’en 2006.
La compagnie XL Airways appartient à la banque d'investissement européenne Straumur Investment Bank.
Elle dessert un certain nombre de destinations réparties sur le bassin Méditerranéen et en Amérique.
Elle effectue des vols au départ de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle mais également de Lyon et Nantes
1,15 millions de passagers ont voyagé avec XL Airways en 2009/2010.
Vols au départ d'une ville hors de France à destination de:
Offres vols XL Airways France
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
lun. 07/05/18 | mar. 08/05/18 | mer. 09/05/18 | jeu. 10/05/18 | ven. 11/05/18 | sam. 12/05/18 | dim. 13/05/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/05/18 - | mar. 08/05/18 - | mer. 09/05/18 - | jeu. 10/05/18 - | ven. 11/05/18 - | sam. 12/05/18 - | dim. 13/05/18 - |
Punta Cana - Paris est la route la plus importante pour XL Airways France
Le coût de la vie à Punta Cana par rapport à Paris
Aliments et boissons | Punta Cana | Paris | Différence |
---|---|---|---|
Bière (0,5 litre) | 1,55 € | 1,90 € | +23% |
Café au lait | 1,15 € | 3,31 € | +188% |
Repas à McDonald's | 5,74 € | 8,00 € | +39% |
Eau (0,33 litre) | 0,35 € | 1,97 € | +463% |
Transport | Punta Cana | Paris | Différence |
Billet aller simple | 0,58 € | 1,90 € | +228% |
Prix minimum du taxi (tarif normal) | 2,65 € | 5,00 € | +89% |
Abonnement mensuel | - | 75,00 € | - |
Vêtements | Punta Cana | Paris | Différence |
1 robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H&M,...) | 41,18 € | 36,66 € | -11% |
1 jean (Levi's 501 ou identique) | 44,00 € | 86,54 € | +97% |
Salaires | Punta Cana | Paris | Différence |
Salaire mensuel moyen disponible (salaire net après imposition) | 324,32 € | 2 402,25 € | +641% |